超高分子量聚乙烯管道使用寿命普通的塑料管道只能使用半年到年,与超高管相比,就相形见绌了。超高分子量聚乙烯管道的理论使用寿命可达几百年,其老化速度和脆化速度非常缓慢,这是因为它的分子链中不饱和分子团很少,而且分子量大,本身就具有很好的稳定性,通过添加适当的助剂更使得超高管材的使用寿命大大超过普通的聚乙烯管材,埋地使用50年,其机械性能仅降20%,抗紫外线性能与PE100相同,抗疲劳强度高于PE100的16倍以上。
	 
 
4、边缘测试:纯正的超高分子量聚乙烯翻边面圆润、均匀、光滑,如果不是纯正的聚乙烯材料翻边面有裂纹,且在加热后翻边时会出现掉渣现象。
	 
 
	
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高分子量聚乙烯管型号 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm³ | ASTM D1505 | 0.935 | 0.93 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 | 
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - | 
| 屈服点应力 | Kg/cm² | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - | 
| 抗张强度 | Kg/cm² | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 | 
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 | 
| 抗冲击强度(无缺口) | /cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 | 
| 抗冲击强度(缺口) | /cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - | 
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - | 
| 动摩擦系数 | Kg/cm².m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 | 
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 | 
| 熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - | 
| 维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - | 
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 | 
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1 | 
| 导热系数 | 10-cal/.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6 | 
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 | 
以上关于超高分子量聚乙烯管道耐磨性及其性能分析由洛阳迈尔斯衬胶管道厂家提供,我厂生产的超高分子量聚乙烯复合管钢管作为外保护管,起保护内管作用并承受高压。内衬管超高分子量聚乙烯管,耐磨防腐。该管材易拆、易卸,安装方便,管节连接出不加任何防腐密封,减少了管路中的故障点,便于维修,欢迎有需求的工程企业前来我厂咨询选购。
	
相关链接
