超高分子量聚乙烯托辊是新一代塑代钢产品,主要原料是超高分子量聚乙烯。保留了超高分子聚乙烯的优异性能,具有良好的耐磨性、耐低温冲击性、耐化学腐蚀性、环保、自润滑性等优点,能使用各种环境下使用。可替代运输及中的金属托辊,有效提高运输能力、节能降耗、减少维修、保护皮带。
超高分子量聚乙烯托辊与钢托辊、陶瓷托辊对比分析表 | |||
名称 | 超高托辊 | 钢托辊 | 陶瓷托辊 |
耐磨性 | 较高 | 般 | 较高 |
耐化学腐蚀性(强酸、强碱) | 耐 | 不耐 | 耐 |
韧性(受到较大外力) | 不易碎 | 不易碎 | 不好 易碎 |
表面附着性 | 不易 | 易 | 易 |
滑动摩擦系数(对皮带) | 较小0.10-0.15 | 较大0.68-0.80 | 较大 |
对皮带的磨损 | 不磨损 | 易磨损 | 易磨损 |
运行电耗(以钢托辊为1计) | 0.85-0.90 | 1 | ------ |
噪音及振动 | 较低 | 高 | 高 |
重量 | 3 | 10 | 15 |
安装维护 | 安装方便免维护 | 安装、维护工作量大 | 安装、维护工作量大 |
吸水率 | 较小 | 较小 | 较大 |
抗冲击 | 好 | 好 | 差 |
使用寿命 | 3-5年 | 1-2年 | 1-2年 |
托辊辊面材料选料为超高分子量聚乙烯管材,在不易粘附,耐磨,耐腐蚀等性能上较常规产品更为优异。具体表现在:
1、托辊表面不会不粘结、堆积物料,减少托辊与胶带之间摩擦,提高主机运行平稳性,并有效降低了设备的噪音,延长胶带的使用寿命。
2、超高分子量聚乙烯的耐磨性极高,甚至超出某些金属,是酚醛树脂的19倍,尼龙六的7倍,大大的延长托辊的使用寿命。
3、超高分子量聚乙烯分子结构稳定,具有优良的耐化学药品性,对酸、碱、盐及有机介质都无反应(强酸类除外)。
4、可承受反复冲击、振动的能量,其冲击强度随着分子量升高而增强,冲击能吸收值是塑料中较高的,有效降低运行噪音。
5、超高分子量聚乙烯托辊重量较轻,安装方便,降低了工作强度。
6、超高分子量聚乙烯托辊自身具备抗静电性能,在煤矿等特殊环境下使用安全放心。
性能 | 单位 | 测试方法 | M-Ⅰ | M-Ⅱ | M-Ⅲ | M-Ⅳ |
平均分子量 | g/mol | GB 1841-80 | 150万 | 250万 | 350万 | >400万 |
密度 | g/cm³ | ISO1183测试方法A | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
吸水率 | % | GB 2914-82 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
悬臂梁缺口冲击 | KJ/m | GB 1843-80 | 不断裂 | 不断裂 | 不断裂 | 不断裂 |
简支梁冲击 | KJ/m² | GB 1043-86 | ≥110 | ≥130 | ≥100 | ≥70 |
拉伸断裂强度 | MPa | GB 1040-79 | ≥33 | ≥35 | 35≥ | ≥30 |
拉伸断裂伸长率 | % | GB 1040-79 | ≥400 | ≥350 | ≥300 | ≥200 |
拉伸模量 | MPa | 拉伸速度1mm/min | 680 | 680 | 680 | 680 |
肖氏硬度D,15S | / | ISO868 | 60 | 60 | 60 | 60 |
维卡软化点VST/B/50 | ℃ | ISO306 | 80 | 80 | 80 | 80 |
熔点 DSC,10K/min | ℃ | ISO 3146方法C | 130-135 | 130-135 | 130-135 | 130-135 |
线性热膨胀系数(23-80℃) | ℃ˉ¹ | ISO 11359 | 2·10ˉ4 | 2·10ˉ4 | 2·10ˉ4 | 2·10ˉ4 |
应用领域:
超高分子量聚乙烯托辊是金属托辊的替代产品,适合用于粉尘较大、腐蚀性强的场所:矿山、电厂、钢厂、碱厂、化肥厂等特殊场合。