排沙橡胶管主要用于船舶排沙,以及用于输送固液混合类物质等,具有高耐磨、长寿命等优点。
排沙橡胶管材质:天然橡胶
排沙橡胶管道性为:耐磨性强,耐腐蚀性强,抗紫外线,抗老化重量轻,柔韧性好,强度高,有弹性,受外力冲击不断裂;在水中能弯曲,抗风浪果好。管内外壁光滑,摩擦系数小,输送率高。
应用于各种吸砂泵、吸砂船、喷砂机吸砂、吸水泥干粉、疏送除污等;疏送工程挖泥船配套用排吸泥,清理淤泥、海水。
排沙橡胶管常见同类产品:普通排沙橡胶管,河道清淤胶管,水泥泵车胶管,混凝土胶管,吸排泥浆胶管,吸排泥沙胶管,喷煤粉胶管,散装水泥罐车胶管,吸喷沙胶管,大口径吸排泥胶管,排吸水白灰管,疏浚胶管等。
| 名称 | 公称内径 | 内胶层厚度t2 | 法兰盘外径D1 | 法兰盘外径t1 | 接头螺纹厚度t | 螺孔 | ||
| (参考值) | (参考值) | 中心圆直径 | 个数 | 直径 | ||||
| 200 | 205±3 | 10 | 335 | 12±2 | 6 | 280±1.0 | 8 | 23±1 |
| 250 | 254±3 | 390 | 345±1.0 | 12 | ||||
| 300 | 305±5 | 440 | 390±1.0 | |||||
| 350 | 338±5 | 500 | 19±2 | 435±1.0 | ||||
| 400 | 388±5 | 565 | 495±1.0 | 16 | ||||
| 510 | 510±5 | 15 | 670 | 9 | 650±1.0 | |||
| 560 | 560±5 | 670 | 690±1.0 | 18 | ||||
| 610 | 610±5 | 20 | 780 | 22±2 | 750±1.0 | 20 | ||
| 630 | 630±5 | 780 | 765±1.0 | 25±1 | ||||
| 660 | 660±5 | 780 | 780±1.0 | 24 | ||||
| 700 | 700±5 | 895 | 25±2 | 840±1.0 | 27±1 | |||
| 710 | 710±5 | 895 | 28±2 | 860±1.0 | ||||
| 760 | 760±5 | 895 | 900±1.0 | 30±1 | ||||
| 800 | 800±5 | 25 | 1010 | 32±2 | 12 | 970±1.0 | 32 | 30±1 |
| 840 | 840±5 | 1010 | 1010±1.0 | |||||
| 860 | 860±5 | 1010 | 1010±1.0 | |||||
