HDPE抽沙管以输送气体、液体、浆状或粒状物料的类管状橡胶制品。由内外胶层和骨架层组成,骨架层的材料可用棉纤维、各种合成纤维、碳纤维或石棉、钢丝等。般胶管的内外胶层材料采用天然橡胶、丁苯橡胶或顺丁橡胶;耐油胶管采用氯丁橡胶、丁腈橡胶;耐酸碱,耐高温胶管采用乙丙橡胶、氟橡胶或硅橡胶等。
名称 | 公称内径 | 内胶层厚度t2 | 法兰盘外径D1 | 法兰盘外径t1 | 接头螺纹厚度t | 螺孔 | |||
(参考值) | (参考值) | 中心圆直径 | 个数 | 直径 | |||||
200 | 205±3 | 10 | 320 | ﹢3 | 12±2 | 6 | 280±1.0 | 8 | 23±1 |
﹣2 | |||||||||
250 | 254±3 | 385 | ﹢3 | 345±1.0 | 12 | ||||
﹣2 | |||||||||
300 | 305±5 | 430 | ﹢3 | 390±1.0 | |||||
﹣2 | |||||||||
350 | 338±5 | 480 | ﹢3 | 19±2 | 435±1.0 | ||||
﹣2 | |||||||||
400 | 388±5 | 540 | ﹢3 | 495±1.0 | 16 | ||||
﹣2 | |||||||||
510 | 510±5 | 15 | 710 | ﹢3 | 9 | 650±1.0 | |||
﹣2 | |||||||||
560 | 560±5 | 765 | ﹢3 | 690±1.0 | 18 | ||||
﹣2 | |||||||||
610 | 610±5 | 20 | 814 | ﹢3 | 22±2 | 750±1.0 | 20 | ||
﹣2 | |||||||||
630 | 630±5 | 834 | ﹢3 | 765±1.0 | 25±1 | ||||
﹣2 | |||||||||
660 | 660±5 | 870 | ﹢3 | 780±1.0 | 24 | ||||
﹣2 | |||||||||
700 | 700±5 | 905 | ﹢3 | 25±2 | 840±1.0 | 27±1 | |||
﹣2 | |||||||||
710 | 710±5 | 930 | ﹢3 | 28±2 | 860±1.0 | ||||
﹣2 | |||||||||
760 | 760±5 | 990 | ﹢3 | 900±1.0 | 30±1 | ||||
﹣2 | |||||||||
800 | 800±5 | 25 | 1050 | ﹢3 | 32±2 | 12 | 970±1.0 | 32 | 30±1 |
﹣2 | |||||||||
840 | 840±5 | 1090 | ﹢3 | 1010±1.0 | |||||
﹣2 | |||||||||
860 | 860±5 | 1090 | ﹢3 | 1010±1.0 | |||||
﹣2 |