HDPE给水管道采用进口PEl00原材料,按照GB/Tl3663标准制造。产品具有良好的可焊接性、抗环境应力开裂性和抗快速开裂性,其性能达到了际标准和标准的要求。彻底解决了长期困扰我供水管网和输水过程中的二次污染的难题,实现'直饮水'目标,可广泛应用城市自来水管,住宅和商业楼的供水系统。
执行标准:GB/T13663-2000
公称压力 | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | 每根米数 可自定 | |||||
尺寸比 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||||
公称外径 | 壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | |
16 | 2.00 | 0.09 | 盘卷/直管 | ||||||||
20 | 2.00 | 0.12 | 2.30 | 0.13 | 盘卷/直管 | ||||||
25 | 2.30 | 0.17 | 3.00 | 0.21 | 盘卷/直管 | ||||||
32 | 2.3 | 0.22 | 2.40 | 0.23 | 3.00 | 0.28 | 盘卷/直管 | ||||
40 | 2.3 | 0.28 | 2.3 | 0.28 | 3.0 | 0.36 | 3.7 | 0.43 | 盘卷/直管 | ||
50 | 2.3 | 0.35 | 2.9 | 0.44 | 3.7 | 0.55 | 4.6 | 0.67 | 盘卷/直管 | ||
63 | 2.3 | 0.45 | 2.5 | 0.48 | 3.6 | 0.68 | 4.7 | 0.88 | 5.8 | 1.06 | 盘卷/直管 |
75 | 2.9 | 0.67 | 3.6 | 0.82 | 4.5 | 1.02 | 5.6 | 1.24 | 6.8 | 1.49 | 6.9.12 |
90 | 3.5 | 0.97 | 4.3 | 1.18 | 5.4 | 1.46 | 6.7 | 1.79 | 8.2 | 2.15 | 6.9.12 |
110 | 4.2 | 1.42 | 5.3 | 1.78 | 6.6 | 2.19 | 8.1 | 2.64 | 10.0 | 3.20 | 6.9.12 |
125 | 4.8 | 1.85 | 6.0 | 2.29 | 7.4 | 2.79 | 9.2 | 3.41 | 11.4 | 4.15 | 6.9.12 |
140 | 5.4 | 2.33 | 6.7 | 2.86 | 8.3 | 3.50 | 10.3 | 4.28 | 12.7 | 5.18 | 6.9.12 |
160 | 6.2 | 3.05 | 7.7 | 3.76 | 9.5 | 4.58 | 11.8 | 5.60 | 14.6 | 6.80 | 6.9.12 |
180 | 6.9 | 3.83 | 8.6 | 4.72 | 10.7 | 5.80 | 13.3 | 7.10 | 16.4 | 8.59 | 6.9.12 |
200 | 7.7 | 4.74 | 9.6 | 5.85 | 11.9 | 7.17 | 14.7 | 8.72 | 18.2 | 10.60 | 6.9.12 |
225 | 8.6 | 5.96 | 10.8 | 7.41 | 13.4 | 9.08 | 16.6 | 11.08 | 20.5 | 13.43 | 6.9.12 |
250 | 9.6 | 7.39 | 11.9 | 9.07 | 14.8 | 11.15 | 18.4 | 13.65 | 22.7 | 16.53 | 6.9.12 |
280 | 10.7 | 9.23 | 13.4 | 11.44 | 16.6 | 14.00 | 20.6 | 17.11 | 25.4 | 20.71 | 6.9.12 |
315 | 12.1 | 11.74 | 15.0 | 14.41 | 18.7 | 17.75 | 23.2 | 21.68 | 28.6 | 26.23 | 6.9.12 |
355 | 13.6 | 14.87 | 16.9 | 18.30 | 21.1 | 22.56 | 26.1 | 27.49 | 32.2 | 33.29 | 6.9.12 |
400 | 15.3 | 18.85 | 19.1 | 23.30 | 23.7 | 28.56 | 29.4 | 34.90 | 36.3 | 42.28 | 6.9.12 |
450 | 17.2 | 23.84 | 21.5 | 29.51 | 26.7 | 36.20 | 33.1 | 44.20 | 40.9 | 53.59 | 6.9.12 |
500 | 19.1 | 29.42 | 23.9 | 36.44 | 29.7 | 44.74 | 36.8 | 54.59 | 45.4 | 66.10 | 6.9.12 |
560 | 21.4 | 36.92 | 26.7 | 45.61 | 33.2 | 56.02 | 41.2 | 68.46 | 50.8 | 82.85 | 6.9.12 |
630 | 24.1 | 46.77 | 30.0 | 57.65 | 37.4 | 70.98 | 46.3 | 86.56 | 57.3 | 105.10 | 6.9.12 |
710 | 27.2 | 59.48 | 33.9 | 73.41 | 42.1 | 90.06 | 52.2 | 109.98 | - | 6.9.12 | |
800 | 30.6 | 75.41 | 38.1 | 92.97 | 47.4 | 114.25 | 58.8 | 139.59 | - | 6.9.12 | |
900 | 34.4 | 95.37 | 42.9 | 117.77 | 53.3 | 144.54 | 6.9.12 | ||||
1000 | 38.2 | 117.67 | 47.7 | 145.49 | 59.3 | 178.66 | 6.9.12 | ||||
1200 | 45.9 | 169.66 | 57.2 | 209.36 | 70.6 | 255.38 | 6.9.12 | ||||
1400 | 53.9 | 232.17 | 66.7 | 284.71 | 82.4 | 347.53 | 6.9.12 |
HDPE管道近期部分工程案例:
2014.5.21河南信阳现代园林有限责任公司 农田灌溉 HDPE管道
2014.05.13洛阳华清心岛农林科技开发有限公司 HDPE排水管道
2014.12.08四川中天建筑科技有限公司 (西藏日喀则市萨迦县饮用水工程)Φ315-10mm聚乙烯管 14600米 3591600元
2014.08.28福建汇景园林景观设计工程有限公司(山西晋中市百草坡植物园HDPE灌溉管道)
2015.06.23山西太原清徐县宏锦泉水供水有限公司(引汾河供水工程)Φ800 1800米 Φ273 1600米 Φ280 1800米聚乙烯管线 3478600元